| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 23:34 | 23:47 | 13 分鐘 |
2 | 22:43 | 23:32 | 50 分鐘 | |
3 | 00:07 | 01:07 | 60 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 00:57 | 01:12 | 15 分鐘 |
5 | 00:33 | 00:49 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 00:24 | 01:25 | 61 分鐘 |
7 | 2024-11-07 | 00:12 | 01:11 | 58 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
10 | 23:23 | 23:27 | 4 分鐘 | |
11 | 00:02 | 01:03 | 60 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 22:53 | 23:43 | 50 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
15 | 02:35 | 02:48 | 13 分鐘 | |
16 | 01:20 | 01:37 | 17 分鐘 | |
17 | 00:46 | 01:18 | 33 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 22:53 | 23:55 | 62 分鐘 |
19 | 00:30 | 01:05 | 35 分鐘 | |
20 | 00:11 | 00:13 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 akikawa.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |